Anyday Curves Størrelsesguide
Hvordan måler du dig:
Bryst: Mål med målebånd på det største sted og gerne med BH.
Talje: Mål omkredsen på det sted, hvor du er smallest
Hofter: Mål med målebånd på det bredeste sted
| BRYST | TALJE | HOFTE | |
| XS/40 | 104 | 86 | 106 |
| S/42-44 | 110 | 92 | 111 |
| M/46-48 | 116 | 99 | 118 |
| L/50-52 | 126 | 109 | 127 |
| XL/54-56 | 136 | 119 | 136 |
| XXL/58 | 146 | 127 | 146 |
| BRYST | TALJE | HOFTE | |
| 40 | 104 | 86 | 106 |
| 42 | 110 | 91 | 114 |
| 44 | 113 | 94 | 116 |
| 46 | 116 | 97 | 118 |
| 48 | 121 | 102 | 121 |
| 50 | 126 | 107 | 126 |
| 52 | 131 | 112 | 131 |
| 54 | 136 | 117 | 136 |
| 56 | 141 | 122 | 141 |
| 58 | 146 | 127 | 146 |
Størrelsesguiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl og ændringer i størrelserne fra producenten.

